| INSCRIPCION MASCULINA | |||||||
| dorsal |
nombre | apellidos | t_nomclub | categoria | grupo_cate | t_sexo | fecha_inscripcion |
| JUAN CARLOS | CAMPILLO VICENTE | TRI-J.A.S.A- | ELITE | M | 25/02/2010 | ||
| MARK | FRITZ | FORTUNA DUSSELDORF TRIATHLON | ELITE | M | 06/04/2010 | ||
| PETER | DAMJANCEVIC | FORTUNA DUSSELDORF TRIATHLON | ELITE | M | 06/04/2010 | ||
| LUTZ | KLEIN | LDT BOCHUM | ELITE | M | 12/04/2010 | ||
| WOUTER | MONCHY | TRIGT | ELITE | M | 23/04/2010 | ||
| KRISTOF | EVERAERT | INDEPENDIENTE | ELITE | M | 23/04/2010 | ||
| MICHAEL | KLEINWORT | INGLATERRA | ELITE | M | 05/05/2010 | ||
| BART | COLPAERT | BELGICA | ELITE | M | |||
| KOEN | DEMYTTENAERE | BELGICA | ELITE | M | |||
| MIQUEL | BLANCHART TINTÓ | C.N.SABADELL- | ELITE | M | 23/07/2010 | ||
| LAURENT | MARTINOU | FRANCIA | ELITE | M | |||
| INSCRIPCION FEMENINA | |||||||
| dorsal |
nombre | apellidos | t_nomclub | categoria | grupo_cate | t_sexo | fecha_inscripcion |
| ZELJKA | SABAN | TK SWIBIR | ELITE | F | 20/08/2010 | ||
| ACREDITACION ENTRENADOR/TECNICO | |||||||
| nombre | apellidos | t_nomclub | fecha_inscripcion | ||||
| JAVIER | BONET SALVA | COLEGIO NNAL. TÉCNICOS | 29/08/2010 | ||||

