Documento sin título
  Prueba:
  
   Refrescar ventana
     IMPRIMIR LOS REGISTROS FILTRADOS    EXPORTAR A EXCEL LOS REGISTROS FILTRADOS  Pulsar sobre el nombre de la columna para cambiar la ordenacion     
 
   Inicio Pagina    Anterior (Pagina 3)   Pagina:   de 6  Siguiente (Pagina 5)  Ultimo (Pagina 6)
  -  Registro por Pagina:    - ( Registro 76 al 100 de 133 total )
Puesto
Dorsal
Nombre
Club
Cat
Tiempo1
Pos1
Tiempo2
Pos2
Tiempo3
Pos3
Meta
Dif
76 140 OROSA GALAN, ANGEL CLUB TRIATLÓN SEGOVIA 2016 ABM 0:46:56 79 0:51:02 82 0:34:23 74 2:12:21 0:55:33
77 90 FUENTE OYARZABAL, IÑIGO TECNUN.COM TRIATHLON ABM 0:41:14 61 0:54:36 96 0:37:41 92 2:13:31 0:56:43
78 81 BAGES BLANCO, JOAN INDEPENDIENTE ABM 0:55:31 97 0:44:52 49 0:33:54 72 2:14:17 0:57:29
79 173 GARRIDO GARCIA, JAIME CIDADE DE LUGO FLUVIAL JNM 0:39:07 46 0:51:35 87 0:43:56 112 2:14:38 0:57:50
80 153 ARIAS SUNYER, JORDI C.N.PRAT-TRIATLO- ABM 0:54:31 96 0:46:40 60 0:33:53 71 2:15:04 0:58:16
81 170 LUMBRERAS ARIAS, PEDRO C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. ABM 1:05:10 113 0:39:37 22 0:30:18 39 2:15:05 0:58:17
82 77 ARMENGOL ROCA, MIQUEL C.E.PICORNELL- ABM 0:42:21 65 0:55:07 98 0:37:41 93 2:15:09 0:58:21
83 102 ZARRANZ DOMENCH, XABIER LAGUNAK-NAVARRA JNM 0:38:15 45 0:58:44 108 0:39:23 103 2:16:22 0:59:34
84 126 ETXETXIPIA UNANUE, JON TOLOSALDEKO T.T. ABM 0:48:46 83 0:53:54 92 0:35:29 80 2:18:09 1:01:21
85 172 DIAZ COZAR, ROBERT C. TRI. GRANOLLERS ABM 0:51:55 90 0:47:18 64 0:39:10 101 2:18:23 1:01:35
86 162 JAEN BAYARTE, ANGEL MARIA MAYENCOS-FELT TRIATLON V2M 0:42:55 68 0:57:26 106 0:38:11 97 2:18:32 1:01:44
87 106 BLANQUEZ RAMOS, OSCAR C. TRI. GRANOLLERS ABM 0:45:28 75 0:54:57 97 0:38:19 98 2:18:44 1:01:56
88 72 MURGIA IOLDI, XABIER MAYENCOS-FELT TRIATLON SUB23M 0:35:25 31 0:55:13 99 0:49:37 117 2:20:15 1:03:27
89 110 ARENAS DELGADO, PERE C.N.MANRESA- ABM 0:44:28 71 0:55:37 101 0:40:40 108 2:20:45 1:03:57
90 92 ETXEBESTE ARRIETA, GARIKOITZ KRAFFT ATLETICO S.SEBASTIAN ABM 0:55:31 98 0:50:25 80 0:35:16 79 2:21:12 1:04:24
91 156 GIL MARTINEZ, ALBERT INDEPENDIENTE ABM 0:56:21 100 0:49:07 72 0:37:05 89 2:22:33 1:05:45
92 93 LUIS PERELLO, CARLOS C.N.PRAT-TRIATLO- ABM 1:06:56 115 0:45:01 51 0:31:11 47 2:23:08 1:06:20
93 146 DIEZMA DIAZ, JUAN MANUEL TRIATLON NAVALCARNERO ABM 1:02:27 109 0:44:09 46 0:37:39 91 2:24:15 1:07:27
94 128 TORRES CORNEJO, MANUEL C.N. LOS SILOS JNM 1:05:26 114 0:45:13 52 0:33:44 70 2:24:23 1:07:35
95 138 BERNARDOS GARCÍA, JOSE ANTONIO CLUB TRIATLÓN SEGOVIA 2016 V1M 0:55:38 99 0:53:58 93 0:35:03 78 2:24:39 1:07:51
96 97 LOPEZ BOFILL, ALAIN INDEPENDIENTE ABM 0:52:48 92 0:54:12 95 0:38:31 100 2:25:31 1:08:43
97 163 FORMARIZ POMBO, ARTURO C.N. MARLINS MORATALAZ ABM 1:01:49 108 0:47:10 63 0:37:34 90 2:26:33 1:09:45
98 154 BESORA NOYA, ROGER C.N.CATALUNYA- V1M 0:48:27 82 0:58:14 107 0:40:18 106 2:26:59 1:10:11
99 113 MAHAMUD MAHAMUD, FERNANDO C.N.MANRESA- ABM 0:57:05 102 0:54:09 94 0:35:49 81 2:27:03 1:10:15
100 82 PRAHOV, IVO AGUAVERDE V1M 0:49:58 87 1:00:00 111 0:40:27 107 2:30:25 1:13:37
 
 ( Total Paginas: 6 - Registros mostrados 76 al 100 de 133 - Registros por pagina: 25 - Ordenado por: idasc Asc. )  
 Buscar palabra(s):  Cualquier palabra  Todas las palabras